|
The BMW Motorrad 認定中古車
保証期間は、1年間の走行距離無制限!! 別途お申込で保証期間の延長が可能!! BMW Motorrad 24時間エマージェンシーサービスがご利用可能!! 1989年3月1日に、BMW Japanが業界初の「認定中古車」を立ち上げることにより 現在では「認定中古車」という呼び名はひとつの輝くブランドになりました。
|
|
認定中古車スペシャルローン 4.15%(実質年率)スペシャルスタンダード&バリューローンで BMW Motorradは、より身近な物に.....。 |
|
その他、認定中古車盗難補償制度、BMW自動車保険、 BMWモーターサイクルオーナーズクラブへのご加入もサポートしております。
福岡県公安委員会 古物商第23604号 福岡県公安委員会 自動車商第14971号 最終更新日時:2008年11月20日 11:39 |
| Kseries |
![]() |
K75C 福岡本店 ※認定外 | |
| 初年度登録年 |
1986 |
|
|---|---|---|
| カラー | アブスブラック | |
| 走行距離 |
65,300km |
|
| 車検 | 車検2年受け渡し | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥390,000 | |
| オプション等 | ||
![]() |
K75S ABS 福岡本店 ※認定外 | |
| 初年度登録年 |
1994 |
|
|---|---|---|
| カラー | クラシカルブラックM | |
| 走行距離 |
22,100km |
|
| 車検 | 車検2年受け渡し | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥730,000 | |
| オプション等 | GH,エンジンスポイラー。希少車です!! | |
![]() |
K100RS 2V ABS 熊本店 ※認定外 | |
| 初年度登録年 |
1989 |
|
|---|---|---|
| カラー | レッドM | |
| 走行距離 | 53,300km | |
| 車検 | 車検2年受け渡し | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥520,000 | |
| オプション等 | GH | |
![]() |
K1200R インテグラルABS 福岡本店 | |
| 初年度登録年 |
2005 |
|
|---|---|---|
| カラー | ホワイトアルミニウムMマット | |
| 走行距離 | 8,600km | |
| 車検 | 2009年7月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,680,000 | |
| オプション等 | GH,ESA,DWA,SW,WS | |
![]() |
K1200R インテグラルABS 熊本店 | |
| 初年度登録年 |
2006 |
|
|---|---|---|
| カラー | サニーイエロー | |
| 走行距離 | 3,300km | |
| 車検 | 車検2年受渡し | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,710,000 | |
| オプション等 | GH,ESA,DWA | |
![]() |
K1200RS ABS-2 熊本店 ※認定外 | |
| 初年度登録年 | 2000 | |
|---|---|---|
| カラー | アークティックシルバー/パシフィックブルーM | |
| 走行距離 | 61,000km | |
| 車検 | 車検2年受渡し | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥850,000 | |
| オプション等 | GH,リアキャリア | |
| Rseries |
![]() |
HP2エンデューロ 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2006 | |
|---|---|---|
| カラー | インディゴブルーM | |
| 走行距離 | 17,500km | |
| 車検 | 2009年12月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,950,000 | |
| オプション等 | ストリートホイール(写真無し) | |
![]() |
R1100Rロードスター ABS-2 福岡本店 ※認定外 | |
| 初年度登録年 | 1998 | |
|---|---|---|
| カラー | ドルフィンブルーM | |
| 走行距離 | 30,600km | |
| 車検 | 2010年5月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥730,000 | |
| オプション等 | CHP、レンサル製バーハンドル、インスピ | |
![]() |
R1200Rロードスター インテグラルABS−2 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2007 | |
|---|---|---|
| カラー | グラニットグレイMマット | |
| 走行距離 | 7,000km | |
| 車検 | 2009年1月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,490,000 | |
| オプション等 | GH,クロームメッキエキゾーストシステム、オンボードコンピュータ | |
![]() |
R1150 ロックスター '80 Anniversary インテグラルABS 熊本店 | |
| 初年度登録年 | 2003 | |
|---|---|---|
| カラー | アルピンホワイト/サファイヤブラックM | |
| 走行距離 | 28,300km | |
| 車検 | 2009年8月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥950,000 | |
| オプション等 | GH、パニアステー | |
![]() |
R1200GS インテグラルABS 熊本店 | |
| 初年度登録年 | 2005 | |
|---|---|---|
| カラー | デザートイエローM | |
| 走行距離 | 13,900km | |
| 車検 | 2009年2月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,450,000 | |
| オプション等 | GH,NG,社外EG | |
![]() |
R1100S インテグラルABS シングルスパーク 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2003 | |
|---|---|---|
| カラー | フロストブルーM | |
| 走行距離 | 13,300km | |
| 車検 | 2008年12月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,280,000 | |
| オプション等 | ||
![]() |
R1100RS フルカウル ABS−2 熊本店 ※認定外 | |
| 初年度登録年 | 1997 | |
|---|---|---|
| カラー | マラケッシュレッド | |
| 走行距離 | 45,500km | |
| 車検 | 車検2年受け渡し | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥680,000 | |
| オプション等 | ||
![]() |
R1150RS インテグラルABS シングルスパーク 熊本店 | |
| 初年度登録年 | 2001 | |
|---|---|---|
| カラー | ダークブルーM/フロストブルーM | |
| 走行距離 | 69,200km | |
| 車検 | 2009年12月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥880,000 | |
| オプション等 | CHP | |
![]() |
R1150RS インテグラルABS シングルスパーク 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2003 | |
|---|---|---|
| カラー | ダークブルーM/フロストブルーM | |
| 走行距離 | 34,100km | |
| 車検 | 車検2年受け渡し | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,230,000 | |
| オプション等 | GH,CHP | |
![]() |
R1200ST インテグラルABS-2 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2007 | |
|---|---|---|
| カラー | チタンシルバーM | |
| 走行距離 | 1,400km | |
| 車検 | 2010年4月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,830,000 | |
| オプション等 | GH,OB,CHP新車保証継続 | |
![]() |
R1200ST インテグラルABS-2 熊本店 | |
| 初年度登録年 | 2007 | |
|---|---|---|
| カラー | ナイトブラック | |
| 走行距離 | 9,800km | |
| 車検 | 2010年7月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,780,000 | |
| オプション等 | GH,OB、新車保証継続 | |
![]() |
R1150RT インテグラルABS シングルスパーク 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2001 | |
|---|---|---|
| カラー | チタンシルバーM | |
| 走行距離 | 73,900km | |
| 車検 | 2009年11月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,000,000 | |
| オプション等 | GH,PC | |
![]() |
R1150RT インテグラルABS ツインスパーク 熊本店 | |
| 初年度登録年 | 2004 | |
|---|---|---|
| カラー | チタンシルバーM | |
| 走行距離 | 37,800km | |
| 車検 | 車検2年受け渡し | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,500,000 | |
| オプション等 | GH,CHP,PC,OH、社外シート | |
![]() |
R1200Cアバンギャルド ABS-2 熊本店 ※認定外 | |
| 初年度登録年 | 2000 | |
|---|---|---|
| カラー | フロストブルーM | |
| 走行距離 | 37,700km | |
| 車検 | 2010年7月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥950,000 | |
| オプション等 | GH, WS、パニアケースステー | |
| F & Gseries |
![]() |
G650Xcountry ABS 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2007 | |
|---|---|---|
| カラー | ディープブラック | |
| 走行距離 | 900km | |
| 車検 | 2010年11月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,080,000 | |
| オプション 等 | 新車保証継続 | |
![]() |
G650Xmoto ※ABS無 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2007 | |
|---|---|---|
| カラー | グラフィタンMマット/レッドM | |
| 走行距離 | 9,700km | |
| 車検 | 2010年5月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥780,000 | |
| オプション 等 | 新車保証継続 | |
![]() |
F800S ABS 福岡本店 | |
| 初年度登録年 | 2008 | |
|---|---|---|
| カラー | サンセットイエロー | |
| 走行距離 | 1,600km | |
| 車検 | 2011年2月 | |
| 車両本体消費税込価格 | ¥1,150,000 | |
| オプション 等 | GH,オンボードコンピュータ、新車保証継続 | |
| ●カラー末字“ M”は、メタリックの意味です。 | |
| ●オプション略号… |
GH=グリップヒーター、
CHP(R110系)=シリンダーヘッドカバープロテクション、
インスピ=インタースピード製アルミホイール、
EG=エンジンガード、
WS=ウィンドシールド、
RID=ライダーズインフォメーションディスプレイ、
WP=ホワイトパワー製サスペンション、
OH=オーリンズ製サスペンション、
HS=ハイシート、
LS=ローシート、RC=ラジオカセット、PC=パニアケース、TC=トップケース、SH=シートヒーター、CC=クルーズコントロール、CD=CDチェンジャー、HP=ヒーターパッケージ(グリップ&シート)、DWA=盗難警報装置、ESA=電子調整式サスペンション
、NG=ナックルガード、SW=スポーツホイール、HID=HIDヘッドライト(ロービーム) |
| ※認定外の車両 は、保証は ありませんが、認定中古車と同様の整備渡しとなります。 | |
認定中古車は、別途盗難補償に加入できます。
| ※表示の価格には、名義変更代行費(消費税含む)は含まれておりません。 |
| ※車検2年受け渡しの車両は、車検代行費(消費税含む)、別途自賠責保険料・重量税印紙代・検査手数料印紙代(消費税対象外)が必要です。 |
| [Top Page] [Freeman Information] [New Bike] [中古車情報] [Map] [Privacy Policy] [イベント情報] [Link] |
|
Free Man Co.Ltd All Rights Reserved. |